Т-Линия v2.0 Низковольтный

Т-Линия v2.0 Низковольтный
Т-Линия v2.0 Низковольтный
Показано: 145 из 145 модификаций
НаименованиеМощность, ВтЦвет. темп., КСветовой поток, лмКСС
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма103000110080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал1030001250100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный1030001520120
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма104000118080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал1040001340100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный1040001630120
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма105000118080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал1050001340100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный1050001630120
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма103000110080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал1030001250100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный1030001520120
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма104000118080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал1040001340100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный1040001630120
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма105000118080
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал1050001340100
Т-Линия v2.0 10 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный1050001630120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма203000219080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал2030002480100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный2030003020120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма204000236080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал2040002670100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный2040003250120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма205000236080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал2050002670100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный2050003250120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма203000219080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал2030002480100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный2030003020120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма204000236080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал2040002670100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный2040003250120
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма205000236080
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал2050002670100
Т-Линия v2.0 20 250мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный2050003250120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма203000219080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал2030002480100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный2030003020120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма204000236080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал2040002670100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный2040003250120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма205000236080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал2050002670100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный2050003250120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма203000219080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал2030002480100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный2030003020120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма204000236080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал2040002670100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный2040003250120
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма205000236080
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал2050002670100
Т-Линия v2.0 20 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный2050003250120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма403000439080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал4030004970100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный4030006050120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма404000472080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал4040005340100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный4040006500120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма405000472080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал4050005340100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный4050006500120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма403000439080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал4030004970100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный4030006050120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма404000472080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал4040005320100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный4040006500120
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма405000472080
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал4050005340100
Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный4050006500120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма403000442080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал4030005000100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный4030006090120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма404000475080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал4040005380100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный4040006550120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма405000475080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал4050005380100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный4050006550120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма403000442080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал4030005000100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный4030006090120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма404000475080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал4040005380100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный4040006550120
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма405000475080
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал4050005380100
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный4050006550120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма603000658080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал6030007440100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный6030009070120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма604000708080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал6040008000100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный6040009750120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма605000708080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал6050008000100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный6050009750120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма603000658080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал6030007440100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный6030009070120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма604000708080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал6040008000100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный6040009750120
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма605000708080
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал6050008000100
Т-Линия v2.0 60 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный6050009750120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма603000658080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал6030007440100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный6030009070120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма604000708080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал6040008000100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный6040009750120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма605000708080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал6050008000100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный6050009750120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма603000658080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал6030007440100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный6030009070120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма604000708080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал6040008000100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный6040009750120
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма605000708080
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал6050008000100
Т-Линия v2.0 60 1500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный6050009750120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма803000884080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал80300010010100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный80300012180120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма804000950080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал80400010760100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный80400013100120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма805000950080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал80500010760100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный80500013100120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма803000884080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал80300010010100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный80300012180120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма804000950080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал80400010760100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный80400013100120
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Микропризма805000950080
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Опал80500010760100
Т-Линия v2.0 80 1000мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный80500013100120
Т-Линия v2.0 Низковольтныйот 20 до 40260048
По выбранным фильтрам ничего не найдено