Т-Линия v2.0 БАП

Т-Линия v2.0 БАП
Т-Линия v2.0 БАП
Показано: 45 из 45 модификаций
НаименованиеМощность, ВтЦвет. темп., КСветовой поток, лмКСС
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма303000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал303000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный303000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма304000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал304000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный304000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма305000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал305000350
Т-Линия v2.0 30 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный305000350
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма303000327080
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал3030003730100
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный3030004540120
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма304000352080
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал3040004010100
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный3040004880120
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма305000352080
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал3050004010100
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный3050004880120
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма403000442080
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал4030005020100
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный4030006050120
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма404000475080
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал4040005400100
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный4040006500120
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма405000475080
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал4050005400100
Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный4050006500120
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма403000437080
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал4030004980100
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный4030006050120
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма404000470080
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал4040005350100
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный4040006500120
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма405000470080
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал4050005350100
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный4050006500120
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма603000655080
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал6030007460100
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный6030009080120
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма604000704080
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал6040008020100
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный6040009760120
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма605000704080
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал6050008020100
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный6050009760120
По выбранным фильтрам ничего не найдено