| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 12° НО | | 3000 | 134850 | 12 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 25° НО | | 3000 | 148800 | 25 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 30° | 30 | 3000 | 159770 | 30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 40° НО | | 3000 | 153450 | 40 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 45° | | 3000 | 159770 | 45 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 55° НО | | 3000 | 153450 | 55 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 60° | | 3000 | 165540 | 60 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 75х50° | | 3000 | 159770 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 8° НО | | 3000 | 134850 | 8 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 80х30° НО | | 3000 | 148800 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 85° | | 3000 | 165540 | 85 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 90° НО | | 3000 | 153450 | 90 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 12° НО | | 4000 | 145000 | 12 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 25° НО | | 4000 | 160000 | 25 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 30° | | 4000 | 171800 | 30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 165000 | 40 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 45° | | 4000 | 171800 | 45 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 55° НО | | 4000 | 165000 | 55 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 60° | | 4000 | 178000 | 60 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 75х50° | | 4000 | 171800 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 8° НО | | 4000 | 145000 | 8 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 80х30° НО | | 4000 | 160000 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 85° | | 4000 | 178000 | 85 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 90° НО | | 4000 | 165000 | 90 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 12° НО | | 5000 | 145000 | 12 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 25° НО | | 5000 | 160000 | 25 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 30° | | 5000 | 171800 | 30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 40° НО | | 5000 | 165000 | 40 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 45° | | 5000 | 171800 | 45 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 55° НО | | 5000 | 165000 | 55 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 60° | | 5000 | 178000 | 60 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 75х50° | | 5000 | 171800 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 8° НО | | 5000 | 145000 | 8 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 80х30° НО | | 5000 | 160000 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 85° | | 5000 | 178000 | 85 |
| Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 90° НО | | 5000 | 165000 | 90 |
| Плазма 1000 L V Box CRI90 5700К 12° | | 5700 | 126000 | 12 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 25° | | 5700 | 118000 | 25 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 30° НО | | 5700 | 125000 | 30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 40° | | 5700 | 121000 | 40 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 45° НО | | 5700 | 125000 | 45 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 55° | | 5700 | 121000 | 55 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 60° НО | | 5700 | 130000 | 60 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 75х50° НО | | 5700 | 125000 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 80х30° | | 5700 | 118000 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 85° НО | | 5700 | 130000 | 85 |
| Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 90° | | 5700 | 121000 | 90 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 12° НО | | 3000 | 134850 | 12 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 25° НО | | 3000 | 148800 | 25 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 30° | 30 | 3000 | 159770 | 30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 40° НО | | 3000 | 153450 | 40 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 45° | | 3000 | 159770 | 45 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 55° НО | | 3000 | 153450 | 55 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 60° | | 3000 | 165540 | 60 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 75х50° | | 3000 | 159770 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 8° НО | | 3000 | 134850 | 8 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 80х30° НО | | 3000 | 148800 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 85° | | 3000 | 165540 | 85 |
| Плазма 1000 L V CRI70 3000К 90° НО | | 3000 | 153450 | 90 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 12° НО | | 4000 | 145000 | 12 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 25° НО | | 4000 | 160000 | 25 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 30° | | 4000 | 171800 | 30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 165000 | 40 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 45° | | 4000 | 171800 | 45 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 55° НО | | 4000 | 165000 | 55 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 60° | | 4000 | 178000 | 60 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 75х50° | | 4000 | 171800 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 8° НО | | 4000 | 145000 | 8 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 80х30° НО | | 4000 | 160000 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 85° | | 4000 | 178000 | 85 |
| Плазма 1000 L V CRI70 4000К 90° НО | | 4000 | 165000 | 90 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 12° НО | | 5000 | 145000 | 12 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 25° НО | | 5000 | 160000 | 25 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 30° | | 5000 | 171800 | 30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 40° НО | | 5000 | 165000 | 40 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 45° | | 5000 | 171800 | 45 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 55° НО | | 5000 | 165000 | 55 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 60° | | 5000 | 178000 | 60 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 75х50° | | 5000 | 171800 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 8° НО | | 5000 | 145000 | 8 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 80х30° НО | | 5000 | 160000 | 80х30 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 85° | | 5000 | 178000 | 85 |
| Плазма 1000 L V CRI70 5000К 90° НО | | 5000 | 165000 | 90 |
| Плазма 1000 L V CRI90 5700К 12° | | 5700 | 126000 | 12 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 25° | | 5700 | 118000 | 25 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 30° НО | | 5700 | 125000 | 30 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 40° | | 5700 | 121000 | 40 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 45° НО | | 5700 | 125000 | 45 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 55° | | 5700 | 121000 | 55 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 60° НО | | 5700 | 130000 | 60 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 75х50° НО | | 5700 | 125000 | 75х50 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 80х30° | | 5700 | 118000 | 80 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 85° НО | | 5700 | 130000 | 85 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 90° | | 5700 | 121000 | 90 |
| Плазма 1100 L V Box CRI80 5000К 30° НО | | 5000 | 170000 | 30 |
| Плазма 1100 L V Box CRI80 5000К 45° НО | | 5000 | 170000 | 45 |
| Плазма 1100 L V Box CRI80 5000К 60° НО | | 5000 | 175500 | 60 |
| Плазма 1100 L V Box CRI80 5000К 75х50° НО | | 5000 | 170000 | 75х50 |
| Плазма 1100 L V Box CRI80 5000К 85° НО | | 5000 | 175500 | 85 |
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 30° НО | | 5000 | 170000 | 30 |
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 45° НО | | 5000 | 170000 | 45 |
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 60° НО | | 5000 | 175500 | 60 |
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 75х50° НО | | 5000 | 170000 | 75х50 |
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 85° НО | | 5000 | 175500 | 85 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 3000К 30° НО | 30 | 3000 | 182750 | 30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 3000К 45° НО | | 3000 | 182750 | 45 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 3000К 60° НО | | 3000 | 189720 | 60 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 3000К 75х50° НО | | 3000 | 182750 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 3000К 85° НО | | 3000 | 189720 | 85 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 4000К 30° НО | | 4000 | 196500 | 30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 4000К 45° НО | | 4000 | 196500 | 45 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 4000К 60° НО | | 4000 | 204000 | 60 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 4000К 75х50° НО | | 4000 | 196500 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 4000К 85° НО | | 4000 | 204000 | 85 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 5000К 30° НО | | 5000 | 196500 | 30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 5000К 45° НО | | 5000 | 196500 | 45 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 5000К 60° НО | | 5000 | 204000 | 60 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 5000К 75х50° НО | | 5000 | 196500 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V Box CRI70 5000К 85° НО | | 5000 | 204000 | 85 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 12° НО | 12 | 4000 | 158000 | 12 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 25° НО | | 4000 | 174800 | 25 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 180000 | 40 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 55° НО | | 4000 | 180000 | 55 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 8° НО | 8 | 4000 | 158000 | 8 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 80х30° НО | | 4000 | 174800 | 80х30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 4000К 90° НО | | 4000 | 180000 | 90 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 12° НО | 12 | 5000 | 158000 | 12 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 25° НО | | 5000 | 174800 | 25 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 30° | | 5000 | 194800 | 30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 40° НО | | 5000 | 180000 | 40 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 45° | | 5000 | 194800 | 45 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 55° НО | | 5000 | 180000 | 55 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 60° | | 5000 | 201600 | 60 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 75х50° | | 5000 | 194800 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 8° НО | 8 | 5000 | 158000 | 8 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 80х30° НО | | 5000 | 174800 | 80х30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 85° | | 5000 | 201600 | 85 |
| Плазма 1200 L V Box CRI80 5000К 90° НО | | 5000 | 180000 | 90 |
| Плазма 1200 L V Box CRI95 5700К 30° | | 5700 | 153000 | 30 |
| Плазма 1200 L V Box CRI95 5700К 45° | | 5700 | 153000 | 45 |
| Плазма 1200 L V Box CRI95 5700К 60° | | 5700 | 158400 | 60 |
| Плазма 1200 L V Box CRI95 5700К 75х50° | | 5700 | 153000 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V Box CRI95 5700К 85° | | 5700 | 158400 | 85 |
| Плазма 1200 L V CRI70 3000К 30° НО | 30 | 3000 | 182750 | 30 |
| Плазма 1200 L V CRI70 3000К 45° НО | | 3000 | 182750 | 45 |
| Плазма 1200 L V CRI70 3000К 60° НО | | 3000 | 189720 | 60 |
| Плазма 1200 L V CRI70 3000К 75х50° НО | | 3000 | 182750 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V CRI70 3000К 85° НО | | 3000 | 189720 | 85 |
| Плазма 1200 L V CRI70 4000К 30° НО | | 4000 | 196500 | 30 |
| Плазма 1200 L V CRI70 4000К 45° НО | | 4000 | 196500 | 45 |
| Плазма 1200 L V CRI70 4000К 60° НО | | 4000 | 204000 | 60 |
| Плазма 1200 L V CRI70 4000К 75х50° НО | | 4000 | 196500 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V CRI70 4000К 85° НО | | 4000 | 204000 | 85 |
| Плазма 1200 L V CRI70 5000К 30° НО | | 5000 | 196500 | 30 |
| Плазма 1200 L V CRI70 5000К 45° НО | | 5000 | 196500 | 45 |
| Плазма 1200 L V CRI70 5000К 60° НО | | 5000 | 204000 | 60 |
| Плазма 1200 L V CRI70 5000К 75х50° НО | | 5000 | 196500 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V CRI70 5000К 85° НО | | 5000 | 204000 | 85 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 12° НО | 12 | 4000 | 158000 | 12 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 25° НО | | 4000 | 174800 | 25 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 180000 | 40 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 55° НО | | 4000 | 180000 | 55 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 8° НО | 8 | 4000 | 158000 | 8 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 80х30° НО | | 4000 | 174800 | 80х30 |
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 90° НО | | 4000 | 180000 | 90 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 12° НО | 12 | 5000 | 158000 | 12 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 25° НО | | 5000 | 174800 | 25 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 30° | | 5000 | 194800 | 30 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 40° НО | | 5000 | 180000 | 40 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 45° | | 5000 | 194800 | 45 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 55° НО | | 5000 | 180000 | 55 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 60° | | 5000 | 201600 | 60 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 75х50° | | 5000 | 194800 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 8° НО | 8 | 5000 | 158000 | 8 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 80х30° НО | | 5000 | 174800 | 80х30 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 85° | | 5000 | 201600 | 85 |
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 90° НО | | 5000 | 180000 | 90 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 30° | | 5700 | 153000 | 30 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 45° | | 5700 | 153000 | 45 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 60° | | 5700 | 158400 | 60 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 75х50° | | 5700 | 153000 | 75х50 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 85° | | 5700 | 158400 | 85 |
| Плазма 1250 L V Box CRI90 5700К 12° | 12 | 5700 | 157500 | 12 |
| Плазма 1250 L V Box CRI95 5700К 25° | 25 | 5700 | 147500 | 25 |
| Плазма 1250 L V Box CRI95 5700К 40° | | 5700 | 151250 | 40 |
| Плазма 1250 L V Box CRI95 5700К 55° | | 5700 | 151250 | 55 |
| Плазма 1250 L V Box CRI95 5700К 80х30° | | 5700 | 147500 | 80х30 |
| Плазма 1250 L V Box CRI95 5700К 90° | | 5700 | 151250 | 90 |
| Плазма 1250 L V CRI90 5700К 12° | 12 | 5700 | 157500 | 12 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 25° | 25 | 5700 | 147500 | 25 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 40° | | 5700 | 151250 | 40 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 55° | | 5700 | 151250 | 55 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 80х30° | | 5700 | 147500 | 80 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 90° | | 5700 | 151250 | 90 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 12° НО | | 3000 | 179350 | 12 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 25° НО | | 3000 | 197900 | 25 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 30° | 30 | 3000 | 212510 | 30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 40° НО | | 3000 | 204090 | 40 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 45° | | 3000 | 212510 | 45 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 55° НО | | 3000 | 204090 | 55 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 60° | | 3000 | 220320 | 60 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 75х50° | | 3000 | 212510 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 8° НО | | 3000 | 179350 | 8 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 80х30° НО | | 3000 | 197900 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 85° | | 3000 | 220320 | 85 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 3000К 90° НО | | 3000 | 204090 | 90 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 12° НО | | 4000 | 192850 | 12 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 25° НО | | 4000 | 212800 | 25 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 30° | 30 | 4000 | 228500 | 30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 219450 | 40 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 45° | | 4000 | 228500 | 45 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 55° НО | | 4000 | 219450 | 55 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 60° | | 4000 | 236900 | 60 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 75х50° | | 4000 | 228500 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 8° НО | | 4000 | 192850 | 8 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 80х30° НО | | 4000 | 212800 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 85° | | 4000 | 236900 | 85 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 4000К 90° НО | | 4000 | 219450 | 90 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 12° НО | | 5000 | 192850 | 12 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 25° НО | | 5000 | 212800 | 25 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 30° | 30 | 5000 | 228500 | 30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 40° НО | | 5000 | 219450 | 40 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 45° | | 5000 | 228500 | 45 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 55° НО | | 5000 | 219450 | 55 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 60° | | 5000 | 236900 | 60 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 75х50° | | 5000 | 228500 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 8° НО | | 5000 | 192850 | 8 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 80х30° НО | | 5000 | 212800 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 85° | | 5000 | 236900 | 85 |
| Плазма 1330 L V Box CRI70 5000К 90° НО | | 5000 | 219450 | 90 |
| Плазма 1330 L V Box CRI95 5700К 30° НО | 30 | 5700 | 166250 | 30 |
| Плазма 1330 L V Box CRI95 5700К 45° НО | | 5700 | 166250 | 45 |
| Плазма 1330 L V Box CRI95 5700К 60° НО | | 5700 | 172900 | 60 |
| Плазма 1330 L V Box CRI95 5700К 75х50° НО | | 5700 | 166250 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V Box CRI95 5700К 85° НО | | 5700 | 172900 | 85 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 12° НО | | 3000 | 179350 | 12 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 25° НО | | 3000 | 197900 | 25 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 30° | 30 | 3000 | 212510 | 30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 40° НО | | 3000 | 204090 | 40 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 45° | | 3000 | 212510 | 45 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 55° НО | | 3000 | 204090 | 55 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 60° | | 3000 | 220320 | 60 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 75х50° | | 3000 | 212510 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 8° НО | | 3000 | 179350 | 8 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 80х30° НО | | 3000 | 197900 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 85° | | 3000 | 220320 | 85 |
| Плазма 1330 L V CRI70 3000К 90° НО | | 3000 | 204090 | 90 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 12° НО | | 4000 | 192850 | 12 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 25° НО | | 4000 | 212800 | 25 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 30° | 30 | 4000 | 228500 | 30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 219450 | 40 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 45° | | 4000 | 228500 | 45 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 55° НО | | 4000 | 219450 | 55 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 60° | | 4000 | 236900 | 60 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 75х50° | | 4000 | 228500 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 8° НО | | 4000 | 192850 | 8 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 80х30° НО | | 4000 | 212800 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 85° | | 4000 | 236900 | 85 |
| Плазма 1330 L V CRI70 4000К 90° НО | | 4000 | 219450 | 90 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 12° НО | | 5000 | 192850 | 12 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 25° НО | | 5000 | 212800 | 25 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 30° | 30 | 5000 | 228500 | 30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 40° НО | | 5000 | 219450 | 40 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 45° | | 5000 | 228500 | 45 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 55° НО | | 5000 | 219450 | 55 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 60° | | 5000 | 236900 | 60 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 75х50° | | 5000 | 228500 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 8° НО | | 5000 | 192850 | 8 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 80х30° НО | | 5000 | 212800 | 80х30 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 85° | | 5000 | 236900 | 85 |
| Плазма 1330 L V CRI70 5000К 90° НО | | 5000 | 219450 | 90 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 30° НО | 30 | 5700 | 166250 | 30 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 45° НО | | 5700 | 166250 | 45 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 60° НО | | 5700 | 172900 | 60 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 75х50° НО | | 5700 | 166250 | 75х50 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 85° НО | | 5700 | 172900 | 85 |
| Плазма 1400 L V Box CRI80 5000К 30° НО | | 5000 | 216400 | 30 |
| Плазма 1400 L V Box CRI80 5000К 45° НО | | 5000 | 216400 | 45 |
| Плазма 1400 L V Box CRI80 5000К 60° НО | | 5000 | 224000 | 60 |
| Плазма 1400 L V Box CRI80 5000К 75х50° НО | | 5000 | 216400 | 75х50 |
| Плазма 1400 L V Box CRI80 5000К 85° НО | | 5000 | 224000 | 85 |
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 30° НО | | 5000 | 216400 | 30 |
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 45° НО | | 5000 | 216400 | 45 |
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 60° НО | | 5000 | 224000 | 60 |
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 75х50° НО | | 5000 | 216400 | 75х50 |
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 85° НО | | 5000 | 224000 | 85 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 12° НО | | 4000 | 197500 | 12 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 25° НО | | 4000 | 218500 | 25 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 225000 | 40 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 55° НО | | 4000 | 225000 | 55 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 8° НО | 8 | 4000 | 197500 | 8 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 80х30° НО | | 4000 | 218500 | 80х30 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 4000К 90° НО | | 4000 | 225000 | 90 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 12° НО | | 5000 | 197500 | 12 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 25° НО | | 5000 | 218500 | 25 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 40° НО | | 5000 | 225000 | 40 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 55° НО | | 5000 | 225000 | 55 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 8° НО | 8 | 5000 | 197500 | 8 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 80х30° НО | | 5000 | 218500 | 80х30 |
| Плазма 1500 L V Box CRI80 5000К 90° НО | | 5000 | 225000 | 90 |
| Плазма 1500 L V Box CRI90 5700К 12° | | 5700 | 189000 | 12 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 25° | | 5700 | 177000 | 25 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 30° | | 5700 | 191250 | 30 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 40° | | 5700 | 181500 | 40 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 45° | | 5700 | 191250 | 45 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 55° | | 5700 | 181500 | 55 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 60° | | 5700 | 198000 | 60 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 75х50° | | 5700 | 191250 | 75х50 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 80х30° | | 5700 | 177000 | 80х30 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 85° | | 5700 | 198000 | 85 |
| Плазма 1500 L V Box CRI95 5700К 90° | | 5700 | 181500 | 90 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 12° НО | | 4000 | 197500 | 12 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 25° НО | | 4000 | 218500 | 25 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 40° НО | 40 | 4000 | 225000 | 40 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 55° НО | | 4000 | 225000 | 55 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 8° НО | 8 | 4000 | 197500 | 8 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 80х30° НО | | 4000 | 218500 | 80х30 |
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 90° НО | | 4000 | 225000 | 90 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 12° НО | | 5000 | 197500 | 12 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 25° НО | | 5000 | 218500 | 25 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 40° НО | | 5000 | 225000 | 40 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 55° НО | | 5000 | 225000 | 55 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 8° НО | 8 | 5000 | 197500 | 8 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 80х30° НО | | 5000 | 218500 | 80х30 |
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 90° НО | | 5000 | 225000 | 90 |
| Плазма 1500 L V CRI90 5700К 12° | | 5700 | 189000 | 12 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 25° | | 5700 | 177000 | 25 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 30° | | 5700 | 191250 | 30 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 40° | | 5700 | 181500 | 40 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 45° | | 5700 | 191250 | 45 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 55° | | 5700 | 181500 | 55 |
