| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 5 | 3000 | 60 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 3000 | 60 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 3000 | 60 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 3000 | 60 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 5 | 3000 | 60 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 5 | 4000 | 69 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 4000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 4000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 4000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 5 | 4000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 5 | 5000 | 69 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 5000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 5000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 5000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 5 | 5000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 5 | 3000 | 60 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 3000 | 60 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 3000 | 60 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 3000 | 60 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 5 | 3000 | 60 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 5 | 4000 | 69 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 4000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 4000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 4000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 5 | 4000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 5 | 5000 | 69 | 170 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 5000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 5 | 5000 | 69 | 110х100 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 5000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 0,5 180мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 5 | 5000 | 69 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 120 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 90 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 90 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 120 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 120 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 120 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 90 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 90 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 120 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 120 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 137 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 137 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 130 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 130 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 130 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 137 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 137 | 170 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 137 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1 345мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 137 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 190 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 150 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 150 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 190 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 150 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 150 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 160 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 190 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 190 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 1 | 3000 | 190 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 3000 | 190 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 1 | 3000 | 190 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 1 | 4000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 4000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 1 | 4000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 1 | 5000 | 205 | 170 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 1 | 5000 | 205 | 110х100 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 1,5 510мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 1 | 5000 | 205 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 2 | 3000 | 240 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 200 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 3000 | 200 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 240 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 2 | 3000 | 240 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 2 | 4000 | 260 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 4000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 2 | 4000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 2 | 5000 | 260 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 5000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 2 | 5000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 2 | 3000 | 240 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 200 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 3000 | 200 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 240 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 2 | 3000 | 240 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал | 2 | 4000 | 260 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 4000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 2 | 4000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал | 2 | 5000 | 260 | 170 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 5000 | 210 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 2 | 5000 | 260 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал | 2 | 3000 | 250 | 170 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 250 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 3000 | 250 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 3000 | 250 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 2 | 3000 | 250 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал | 2 | 4000 | 274 | 170 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 274 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 4000 | 274 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 4000 | 274 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 2 | 4000 | 274 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал | 2 | 5000 | 274 | 170 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 274 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, козырек) | 2 | 5000 | 274 | 110х100 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 5000 | 274 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 2 | 5000 | 274 | 160 |
| Модерн v2.0 2 675мм (3Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал | 2 | 3000 | 250 | 170 |
