Показано: 18 из 18 модификаций
| Наименование | Мощность, Вт | Цвет. темп., К | Световой поток, лм | КСС |
|---|
| Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Опал | 10 | 3000 | 1160 | 110 |
| Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Опал | 10 | 4000 | 1250 | 110 |
| Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Опал | 10 | 5000 | 1250 | 110 |
| Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Призма | 10 | 3000 | 1380 | 110 |
| Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Призма | 10 | 4000 | 1480 | 110 |
| Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Призма | 10 | 5000 | 1480 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Опал | 15 | 3000 | 1650 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Опал | 15 | 4000 | 1770 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Опал | 15 | 5000 | 1770 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Призма | 15 | 3000 | 1950 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Призма | 15 | 4000 | 2100 | 110 |
| Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Призма | 15 | 5000 | 2100 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Опал | 8 | 3000 | 940 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Опал | 8 | 4000 | 1010 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Опал | 8 | 5000 | 1010 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1,5час.) IP54 CRI70 3000К Призма | 8 | 3000 | 1120 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Призма | 8 | 4000 | 1200 | 110 |
| Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1,5час.) IP54 CRI70 5000К Призма | 8 | 5000 | 1200 | 110 |
По выбранным фильтрам ничего не найдено