Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Опал




Кронос Нео Эко 10 IP54 БАП (340лм 1,5ч) Опал (Накладной)
Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1,5час.) IP54 CRI70 4000К Опал
ID товараPL-6510.0001.0010-40.222222
Светильники серии Кронос обладают малой мощностью. Их используют для освещения парадных, коридоров, подсобок, площадок лифтов и других объектов ЖКХ. Главные отличительные особенности светильников Кронос:равномерное освещ...
Открыть описание →Мощность, Вт10
Световой поток, лм1250
Цветовая температура, К4000
Угол / тип КССКосинусная
Напряжение питания, В~176-264
Температура эксплуатацииот 0°C до +50°C
Степень защитыIP54
Масса, кг0.4
Тип крепленияНакладной
Материал корпусаABS-пластик
Гарантия, мес.36
Вариантов исполнения: 3
Кронос Нео Эко 10 IP54 БАП (340лм 1,5ч) Опал (Накладной)
Характеристики
Светотехнические
| Световой поток светильника, [лм] | 1250 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 125 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол излучения, [°] | 110 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Электрические
| Мощность, [Вт ±10%] | 10 |
| Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
| Номинальное напряжение питания, [В] | ~230 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%] | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.9 |
Эксплуатационные
| Гарантийный срок на светильник, [мес.] | 36 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP54 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от 0°C до +50°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-6 |
Конструктивные
| Диаметр, [мм] | 184 |
| Высота, [мм] | 60 |
| Масса, [кг] | 0.4 |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Защита и безопасность
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II |
Аварийное питание
| Световой поток в аварийном режиме, [лм] | 340 |
| Время работы в аварийном режиме, [ч] | 1.5 |
| Емкость аккумуляторной батареи, [мАч] | 2000 |
| Мощность аварийного блока питания, [Вт] | 2 |
| Время полной зарядки батареи, [ч] | 24 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, [В] | 3.7 |
Упаковка и транспортировка
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Длина упаковки, [см] | 19.3 |
| Ширина упаковки, [см] | 19.3 |
| Высота упаковки, [см] | 6.9 |
| Объём упаковки, [м³] | 0.003 |
| Масса брутто, [кг] | 0.5 |
Нормативные документы
| Номер реестровой записи | 10438241 |
| Срок действия сертификата | 03-06-26 |
Описание
Светильники серии Кронос обладают малой мощностью. Их используют для освещения парадных, коридоров, подсобок, площадок лифтов и других объектов ЖКХ. Главные отличительные особенности светильников Кронос:
- равномерное освещение;
- энергоэффективность 110 лм/Вт;
- возможность включения в комплектацию светильника датчиков движения и освещенности.
