Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 45°




Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 45°
| Световой поток светильника, [лм] | 4350 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 145 |
| Цветовая температура | 4500 |
| Угол излучения, [°] | 45 |
| Тип кривой силы света | Глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Мощность, [Вт ±10%] | 30 |
| Напряжение питания, [В] | ~100-277 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%] | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.] | 36 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -50°C до +50°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 6-30 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Длина, [мм] | 171 |
| Ширина, [мм] | 155 |
| Высота, [мм] | 145 |
| Масса, [кг] | 1.1 |
| Тип крепления | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ] | 2 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, [кВ] | 2 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Длина упаковки, [см] | 17.6 |
| Ширина упаковки, [см] | 14.6 |
| Высота упаковки, [см] | 13.6 |
| Объём упаковки, [м³] | 0.003 |
| Масса брутто, [кг] | 1.4 |
Светодиодные светильники ПРОЖЕКТОР V2.0 ЭКО предназначены для освещения следующих объектов:
- склады и логистические центры,
- спортивные комплексы,
- автомобильные парковки,
- большие по площади территории разного назначения.
Серия ЭКО состоит из недорогих светильников со световой отдачей до 145 лм/Вт, работающих в мощностном диапазоне от 30 до 110 ватт. Светильники характеризуются надежностью и стабильностью, имеют трехлетнюю гарантию.
Корпус
Для изготовления корпуса используется анодированный алюминий. За счет большой площади поверхности корпуса обеспечивается эффективное отведение тепла от светодиодов.
Светодиодный модуль
Светодиодная плата изготовлена по технологии Chip-On-Board.
Линза
Линза изготавливается из боросиликатного стекла, которое полностью сохраняет первоначальные свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Оно остается прозрачным, не желтеет и не покрывается царапинами.
Источник питания
Источник питания, расположенный снаружи, заполнен теплопроводящим компаундом, что позволяет снизить температуру на его элементах и увеличить срок службы. Также благодаря наружному исполнению источника не перегревается светодиодный модуль. Работоспособность светильника сохраняется даже при возникновении помех в электросети в силу эффективной защиты от коротких импульсов высокой энергии до 6 кВ.
Крепление
В комплект входит кронштейн с функцией регулировки угла наклона светильника.
